「匠」大久保 昌 設計の戦略的18ホール
ヤーデージ表
HOLE | HDCP | YARDS | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F.B.T | B.T | R.T | L.T | |||
No.1 | 9 | 558 | 544 | 528 | 396 | 5 |
No.2 | 6 | 396 | 396 | 376 | 338 | 4 |
No.3 | 15 | 494 | 494 | 471 | 418 | 5 |
No.4 | 13 | 168 | 168 | 144 | 122 | 3 |
No.5 | 1 | 427 | 392 | 392 | 325 | 4 |
No.6 | 7 | 440 | 397 | 386 | 365 | 4 |
No.7 | 11 | 396 | 375 | 360 | 277 | 4 |
No.8 | 17 | 384 | 384 | 363 | 237 | 4 |
No.9 | 5 | 215 | 192 | 171 | 141 | 3 |
OUT | 3,478 | 3,342 | 3,191 | 2,619 | 36 |
HOLE | HDCP | YARDS | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F.B.T | B.T | R.T | L.T | |||
No.10 | 4 | 421 | 421 | 395 | 290 | 4 |
No.11 | 10 | 550 | 533 | 504 | 416 | 5 |
No.12 | 16 | 185 | 164 | 148 | 130 | 3 |
No.13 | 8 | 377 | 353 | 331 | 289 | 4 |
No.14 | 14 | 375 | 375 | 330 | 300 | 4 |
No.15 | 2 | 423 | 397 | 375 | 270 | 4 |
No.16 | 18 | 531 | 515 | 498 | 405 | 5 |
No.17 | 6 | 220 | 191 | 175 | 135 | 3 |
No.18 | 12 | 440 | 418 | 393 | 347 | 4 |
IN | 3,522 | 3,367 | 3,149 | 2,582 | 36 | |
TOTAL | 7,000 | 6,709 | 6,340 | 5,201 | 72 |
ローカルルール
- アウト・オブ・バウンズの境界は白杭をもって標示する。
- ウオーターハザードの境界は黄線または黄杭、ラテラルウオーターハザードの境界は赤線または赤杭をもって標示する。
- 修理地の区域は青杭を立て、白線をもってその限界を標示する。
- 排水溝は動かせない障害物とする。
- 人工の表面を持つ道路に接した排水溝はその道路の一部とみなす。
- 人工の表面を持つ2本のカート道路は全幅をもってカート道路とみなす。
- バンカー内の小石は動かせる障害物とする。
- 上記ローカル・ルール以外は全てゴルフ規則を適用する。
- 追加ローカル・ルールはその都度クラブハウス内に掲示する。